PELAYANAN
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Tahun 2021
|
||||||
| No. | Jenis Sarana dan Prasarana | Satuan | Kondisi | Jumlah | ||
| Baik | Buruk | |||||
| 1 | ALAT BESAR.PORTABLE GENERATING SET | UNIT | 1 | 1 | ||
| 2 | ALAT ANGKUTAN.JEEP | UNIT | 2 | 2 | ||
| 3 | ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON | UNIT | 1 | 1 | ||
| 4 | ALAT ANGKUTAN.MINI BUS ( PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH ) | UNIT | 1 | 1 | ||
| 5 | ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR | UNIT | 4 | 4 | ||
| 6 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK MANUAL STANDARD (14-16 INCI) | BUAH | 3 | 3 | ||
| 7 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI BESI/METAL | BUAH | 3 | 3 | ||
| 8 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.RAK KAYU | BUAH | 6 | 6 | ||
| 9 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI | BUAH | 3 | 3 | ||
| 10 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.PETI UANG/CASH BOX/COIN BOX | BUAH | 1 | 1 | ||
| 11 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.WHITE BOARD | BUAH | 1 | 1 | ||
| 12 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT PENGHANCUR KERTAS | BUAH | 1 | 1 | ||
| 13 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.PAPAN PENGUMUMAN | BUAH | 2 | 2 | ||
| 14 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.PAPAN STRUKTUR ORGANISASI | BUAH | 1 | 1 | ||
| 15 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA KAYU | BUAH | 3 | 3 | ||
| 16 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.SICE | BUAH | 3 | 1 | 4 | |
| 17 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT | BUAH | 13 | 13 | ||
| 18 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.TEMPAT TIDUR KAYU | BUAH | 10 | 10 | ||
| 19 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RESEPSIONIS | BUAH | 1 | 1 | ||
| 20 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA 1/2 BIRO | BUAH | 7 | 7 | ||
| 21 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KASUR/SPRING BED | BUAH | 10 | 10 | ||
| 22 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI RAPAT | BUAH | 107 | 107 | ||
| 23 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR | BUAH | 13 | 13 | ||
| 24 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.BANGKU TUNGGU | BUAH | 1 | 1 | ||
| 25 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.SOFA | BUAH | 3 | 3 | ||
| 26 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI KAYU | BUAH | 11 | 11 | ||
| 27 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA TULIS | BUAH | 17 | 17 | ||
| 28 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI ES | BUAH | 2 | 2 | ||
| 29 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.A.C. SPLIT | UNIT | 15 | 1 | 16 | |
| 30 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN | BUAH | 2 | 2 | ||
| 31 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.AC UNIT | UNIT | 9 | 9 | ||
| 32 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KOMPOR GAS (ALAT DAPUR) | BUAH | 1 | 1 | ||
| 33 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.RICE COOKER (ALAT DAPUR) | BUAH | 1 | 1 | ||
| 34 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KITCHEN SET | SET | 1 | 1 | ||
| 35 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.TELEVISI | UNIT | 1 | 1 | ||
| 36 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.SOUND SYSTEM | UNIT | 1 | 1 | ||
| 37 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KARAOKE | UNIT | 2 | 2 | ||
| 38 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.WIRELESS | UNIT | 1 | 1 | ||
| 39 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT HIASAN | BUAH | 8 | 8 | ||
| 40 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.DISPENSER | BUAH | 2 | 2 | ||
| 41 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.BUFFET KACA | BUAH | 1 | 1 | ||
| 42 | ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) | UNIT | 2 | 2 | ||
| 43 | ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.PROYEKTOR +ATTACHMENT | UNIT | 1 | 1 | ||
| 44 | ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.WIRELESS MICROPHONE (CONFERENCE SYSTEM) | BUAH | 1 | 1 | ||
| 45 | ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.CAMERA ELECTRONIC | BUAH | 1 | 1 | ||
| 46 | ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.PESAWAT TELEPHONE | BUAH | 1 | 1 | ||
| 47 | ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.WIRELESS AMPLIFIER | BUAH | 1 | 1 | ||
| 48 | ALAT KOMPUTER.P.C UNIT | UNIT | 31 | 31 | ||
| 49 | ALAT KOMPUTER.LAP TOP | UNIT | 15 | 1 | 16 | |
| 50 | ALAT KOMPUTER.NOTE BOOK | UNIT | 1 | 1 | ||
| 51 | ALAT KOMPUTER.TABLET PC | UNIT | 2 | 2 | ||
| 52 | ALAT KOMPUTER.PRINTER | UNIT | 20 | 6 | 41 | |
| 53 | ALAT KOMPUTER.SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) | UNIT | 4 | 4 | ||
| JUMLAH | 353 | 12 | 380 | |||
Nama & Program Kegiatan
Daftar Nama program & kegiatan tertuang dalam DPA TA 2021 Dinas Sosial Kabupaten Grobogan
Waktu Pembuatan/Penerbitan Informasi : 2021
Bentuk Informasi yang tersedia : Soft (file pdf) & hard
Jenis Media Yang Memuat Informasi : Buku DPA
Berisi rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab. Grobogan pada Tahun 2021 - 2026.
| Bentuk Informasi Yang Tersedia | : | Soft (file_pdf) |
| Jangka Waktu Penyimpanan | : | 5 Tahun |
| Jenis Media Yang Memuat Informasi | : |
File :
Profil Dinas Sosial Grobogan
|
Nama OPD |
: |
Dinas Sosial Kabupaten Grobogan |
|
Alamat |
: |
Jl. MH. Thamrin No.56, Danyang Utara, Danyang, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah |
|
Kode POS |
: |
58113 |
|
Telp |
: |
(0292) 422304 |
|
|
: |
Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya./Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. |
|
Website |
: |
www.dinsos.grobogan.go.id |
|
Media Sosial |
: |
|
|
|
: |
Dinas Sosial Kabupaten Grobogan |
|
|
: |
@dinsos_grobogan |
|
|
: |
@DinsosGrob |



